Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| SECTION SPORTIVE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamins (J10-J11) | - | 18h - 20h | 14h - 16h30 | - | 18h - 20h | 14h - 16h30 | - |
| Minimes (J12-J13-J14) | - | 18h - 20h | 14h - 16h30 | - | 18h - 20h | 14h - 16h30 | - |
| Cadets (J15-J16) | - | 18h - 20h | 14h - 17h | - | 18h - 20h | 14h - 17h | 9h45 - 12h |
| Juniors (J17-J18) | 18h - 20h | 18h - 20h | 15h30 - 18h | 18h - 20h | 18h - 20h | 8h - 10h30 | 8h - 10h30 |
| Seniors | 17h - 20h | 17h - 20h | 17h - 20h | 17h - 20h | 17h - 20h | 8h - 10h30 | 8h - 10h30 |
| Universitaires (ISAE/IPSA) | - | - | - | 14h - 17h | - | 11h - 13h30 | - |
| Masters | 12h - 14h | 12h - 14h | 12h - 14h | 12h - 14h | 12h - 14h | 11h - 13h | - |
| Loisirs |
18h30 - 20h Tank |
12h - 14h 18h - 20h |
19h - 21h Salle |
12h - 14h 18h - 20h |
12h - 14h 18h - 20h |
9h30 - 11h30 | - |
| AviFit | - | 20h - 21h | - | 19h - 20h | - | 10h - 11h | - |